TECHNICAL PARAMETERS
技术参数
| YL-005(5MWe)核心参数 | |||||
| 额定净发电功率 | 5.0 MWe | 堆芯热功率 | 14.0 MWt | 活性区尺寸(直径×高度) | 1.2 m × 0.8 m |
| 燃料组件数量 | 61 组 | 燃料总质量 | 210 kg | 堆芯功率密度 | 102 W/cm³ |
| 线功率 | 18 kW/m | 冷却剂循环流量 | 450 kg/s | 堆芯进出口温差 | 170 ℃ |
| 自然循环压头 | 18 kPa | 堆芯出口冷却剂流速 | 1.0 m/s | 主蒸汽压力 | 5.0 MPa |
| 主蒸汽温度 | 480 ℃ | 系统净发电效率 | 39% | 年理论发电量 | 43.8 GWh |
| 可利用余热功率 | 7.5 MWt | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 8 m × 3 m × 3.5 m | 设备干重 | 65 吨 |
| 设备湿重 | 95 吨 | ||||
TECHNICAL ADVANTAGE
核心优势
1.高固有安全性:四代堆先进原理加持,安全冗余优异;
2.结构紧凑:体积轻量化,占地更小;
3.部署灵活:可因地制宜落地建设;
4.全场景适配:热电联供、工业供能、偏远区域供电等多元应用,创新民用 + 商用核能新模式。